Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| Honda HEAT | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
9’ 0-5 | 中村正寿 | |
11’ 0-5 | 高平拓弥 | |
22’ 0-10 | 高平拓弥 | |
24’ 0-12 | 高平拓弥 | |
36’ 0-17 | アマナキ・ロトアヘア | |
37’ 0-19 | 高平拓弥 | |
41’ 0-22 | 高平拓弥 | |
前半終了 | ||
0’ 0-22 | ||
0’ 0-22 | ||
| ディグビー・イオアネ | 6’ 5-22 | |
| 朴成基 | 8’ 7-22 | |
8’ 7-22 | ||
8’ 7-22 | ||
8’ 7-22 | ||
| 朴成基 | 12’ 10-22 | |
14’ 10-22 | ||
14’ 10-22 | ||
14’ 10-22 | ||
15’ 10-27 | 山藤史也 | |
16’ 10-29 | 高平拓弥 | |
17’ 10-29 | ||
24’ 10-29 | ||
24’ 10-29 | ||
24’ 10-29 | ||
25’ 10-29 | ||
32’ 10-29 | ||
32’ 10-29 | ||
32’ 10-29 | ||
34’ 10-34 | ティム・ナナイウィリアムズ | |
35’ 10-34 | ティム・ナナイウィリアムズ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Honda HEAT
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 滝澤翔太 |
| 2 | 天野豪紀 | |
| 3 | 田中貴士 | |
| 4 | フィナウ・トゥパ | |
| 5 | ヒュー・マクメニマン | |
| 6 | 中田晃司 | |
| 7 | 小林亮太 | |
| 8 | ミロデイヴィッド | |
| HB | 9 | 山路健太 |
| 10 | 朴成基 | |
| TB | 11 | 生方信孝 |
| 12 | 原島知行 | |
| 13 | 森川海斗 | |
| 14 | ディグビー・イオアネ | |
| FB | 15 | 半井優太 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 圓生正義 | |
| 17 | 越田勝利 | |
| 18 | 元公法 | |
| 19 | 塚本篤志 | |
| 20 | 川添学 | |
| 21 | 小西大輔 | |
| 22 | マリエトア・ヒンガノ | |
| 23 | 本村直樹 | |
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 辻井健太 |
| 2 | マウジョシュア | |
| 3 | 大川創太郎 | |
| 4 | 馬渕武史 | |
| 5 | マイケル・ブロードハースト | |
| 6 | 柳川大樹 | |
| 7 | 武者大輔 | |
| 8 | 松橋周平 | |
| HB | 9 | 中村正寿 |
| 10 | タマティ・エリソン | |
| TB | 11 | 小松大祐 |
| 12 | アマナキ・ロトアヘア | |
| 13 | 山藤史也 | |
| 14 | 星野将利 | |
| FB | 15 | 高平拓弥 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 森雄基 | |
| 17 | 藤原丈宏 | |
| 18 | 柴田和宏 | |
| 19 | フランコ・モスタート | |
| 20 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 21 | ジェイミー・フッド | |
| 22 | ティム・ナナイウィリアムズ | |
| 23 | 松本悠介 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/12/03(土) |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| 競技場 | エコパ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 浅田幸臣 / 山口 剛 |