- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 同志社大学 | 中央大学 | |
|---|---|---|
| 末永健雄 | 11’ 5-0 | |
| 永富健太郎 | 12’ 5-0 | |
| 永富健太郎 | 16’ 8-0 | |
| 松井千士 | 20’ 13-0 | |
| 永富健太郎 | 21’ 15-0 | |
| 永富健太郎 | 26’ 18-0 | |
| 海士広大 | 28’ 23-0 | |
| 永富健太郎 | 29’ 25-0 | |
| 永富健太郎 | 35’ 28-0 | |
40’ 28-3 | 浜岸峻輝 | |
前半終了 | ||
| 永富健太郎 | 5’ 28-3 | |
| 山田有樹 | 11’ 33-3 | |
12’ 33-3 | ||
| 安田卓平 | 12’ 35-3 | |
19’ 35-3 | ||
21’ 35-3 | ||
21’ 35-3 | ||
| 野中翔平 | 25’ 40-3 | |
| 安田卓平 | 25’ 42-3 | |
26’ 42-3 | ||
26’ 42-3 | ||
26’ 42-3 | ||
26’ 42-3 | ||
26’ 42-3 | ||
26’ 42-3 | ||
33’ 42-3 | ||
38’ 42-3 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/12/11(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:05 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 木村陽介 |
| アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 小出兼司 / 河井光輝 |