- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 桐蔭学園高等学校 | 新潟県立新潟工業高等学校 | |
|---|---|---|
| 細木康太郎 | 12’ 5-0 | |
| 加藤大暉 | 12’ 5-0 | |
| 細木康太郎 | 17’ 10-0 | |
| 加藤大暉 | 17’ 10-0 | |
前半終了 | ||
0’ 10-0 | ||
0’ 10-0 | ||
0’ 10-0 | ||
| 原朋輝 | 1’ 15-0 | |
| 小西泰聖 | 1’ 15-0 | |
| 渡邉晃生 | 9’ 20-0 | |
| 小西泰聖 | 9’ 20-0 | |
| 小西泰聖 | 16’ 20-0 | |
| 大木魁 | 17’ 25-0 | |
| 小西泰聖 | 17’ 25-0 | |
22’ 25-0 | ||
| 原朋輝 | 22’ 30-0 | |
| 小西泰聖 | 22’ 30-0 | |
| 渡邉晃生 | 24’ 35-0 | |
| 小西泰聖 | 24’ 35-0 | |
25’ 35-0 | ||
25’ 35-0 | ||
| 相良隆太 | 28’ 40-0 | |
| 小西泰聖 | 28’ 42-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2017/01/01(日) |
|---|---|
| Kick off | 10:30 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 武田学 |
| アシスタントレフリー | 小出兼司 / 真鍋翔太 / 河井光輝 |