Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
| 5’ 0-5 | 矢富勇毅 | |
| 5’ 0-7 | 五郎丸歩 | |
| 森田洋介 | 11’ 3-7 | |
| 40’ 3-12 | 矢富勇毅 | |
| 41’ 3-14 | 五郎丸歩 | |
| 前半終了 | ||
| 後藤輝也 | 1’ 8-14 | |
| 森田洋介 | 2’ 8-14 | |
| 18’ 8-19 | マレ・サウ | |
| 19’ 8-21 | 五郎丸歩 | |
| 20’ 8-21 | ||
| 20’ 8-21 | ||
| 22’ 8-21 | ||
| 22’ 8-21 | ||
| 23’ 8-21 | ||
| 23’ 8-21 | ||
| 23’ 8-21 | ||
| 23’ 8-21 | ||
| 26’ 8-21 | ||
| 27’ 8-26 | マレ・サウ | |
| 28’ 8-28 | 五郎丸歩 | |
| 28’ 8-28 | ||
| 28’ 8-28 | ||
| 28’ 8-28 | ||
| 28’ 8-28 | ||
| ジョージ・リサレ | 31’ 13-28 | |
| 森田洋介 | 31’ 15-28 | |
| 32’ 15-28 | ||
| 33’ 15-28 | ||
| 40’ 15-33 | 伊東力 | |
| 40’ 15-35 | 五郎丸歩 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2017/10/08(日) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | A-スタ | 
| 天候 | 晴れ/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 麻生彰久 | 
| アシスタントレフリー | 梶原晃久 / Nick Briant(ニュージーランド協会) / 藤原守 |