Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
| アンドリュー・エリス | 1’ 5-0 | |
| ダン・カーター | 2’ 7-0 | |
7’ 7-5 | 名嘉翔伍 | |
7’ 7-7 | ゲリー・ラブスカフニ | |
| タウムア・ナエアタ | 9’ 12-7 | |
| ダン・カーター | 10’ 14-7 | |
| アンダーソンフレイザー | 11’ 19-7 | |
12’ 19-7 | ||
| ダン・カーター | 12’ 21-7 | |
| アンドリュー・エリス | 14’ 26-7 | |
| ダン・カーター | 15’ 28-7 | |
| 山下楽平 | 16’ 33-7 | |
| ダン・カーター | 18’ 33-7 | |
| ダン・カーター | 21’ 38-7 | |
| ダン・カーター | 22’ 40-7 | |
26’ 40-12 | 鹿尾貫太 | |
27’ 40-12 | ゲリー・ラブスカフニ | |
| ダン・カーター | 29’ 45-12 | |
| ダン・カーター | 30’ 47-12 | |
| アンドリュー・エリス | 34’ 52-12 | |
36’ 52-12 | ||
| ダン・カーター | 36’ 54-12 | |
| タウムア・ナエアタ | 39’ 59-12 | |
| ダン・カーター | 39’ 61-12 | |
| 渡邉隆之 | 41’ 66-12 | |
| ダン・カーター | 42’ 68-12 | |
前半終了 | ||
0’ 68-12 | ||
0’ 68-12 | ||
0’ 68-12 | ||
0’ 68-12 | ||
0’ 68-12 | ||
0’ 68-12 | ||
| ダン・カーター | 4’ 73-12 | |
| ダン・カーター | 4’ 75-12 | |
4’ 75-12 | ||
12’ 75-12 | 池町信哉 | |
| ペナルティトライ | 12’ 82-12 | |
12’ 82-12 | ||
14’ 82-12 | ||
| 山下楽平 | 17’ 87-12 | |
18’ 87-12 | ||
| イーリニコラス | 19’ 87-12 | |
19’ 87-12 | ||
| 重一生 | 21’ 92-12 | |
| イーリニコラス | 22’ 94-12 | |
23’ 94-12 | ||
| 児玉健太郎 | 26’ 99-12 | |
| イーリニコラス | 28’ 99-12 | |
30’ 99-12 | ||
38’ 99-17 | 廣川翔也 | |
39’ 99-17 | 石塚弘章 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 平島久照 |
| 2 | 有田隆平 | |
| 3 | 渡邉隆之 | |
| 4 | 張碩煥 | |
| 5 | タウムア・ナエアタ | |
| 6 | トム・フランクリン | |
| 7 | 橋本大輝 | |
| 8 | マット・バンリーベン | |
| HB | 9 | アンドリュー・エリス |
| 10 | ダン・カーター | |
| TB | 11 | 山下楽平 |
| 12 | トニシオ・バイフ | |
| 13 | 重一生 | |
| 14 | アンダーソンフレイザー | |
| FB | 15 | 清水晶大 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 鹿田翔平 | |
| 17 | 山崎基生 | |
| 18 | 塚原巧巳 | |
| 19 | 安井龍太 | |
| 20 | 前川鐘平 | |
| 21 | 梁正秋 | |
| 22 | イーリニコラス | |
| 23 | 児玉健太郎 | |
ヤマハ発動機ジュビロ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 西内勇二 |
| 2 | 名嘉翔伍 | |
| 3 | 西村颯平 | |
| 4 | リチャード・アーノルド | |
| 5 | 斉田晃平 | |
| 6 | 粟田祥平 | |
| 7 | 山路和希 | |
| 8 | プケタワ・ガーランド | |
| HB | 9 | 篭島優輝 |
| 10 | 宮澤正利 | |
| TB | 11 | ゲリー・ラブスカフニ |
| 12 | 鹿尾貫太 | |
| 13 | シオネ・トゥイプロトゥ | |
| 14 | 吉良友嘉 | |
| FB | 15 | ヘルダス・ファンデンヴォルト |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 高部大志 | |
| 18 | 大塚健太 | |
| 19 | 廣川翔也 | |
| 20 | 松本力哉 | |
| 21 | 池町信哉 | |
| 22 | 白井吾士矛 | |
| 23 | 石塚弘章 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/11/11(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ユニバ |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 辻原潤一郎 |
| アシスタントレフリー | 加藤真也 / 大内想太 / 落田佳宏 |