Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 日野レッドドルフィンズ | パナソニック ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
| 佐々木隆道 | 19’ 5-0 | |
| ヘイデン・クリップス | 20’ 7-0 | |
28’ 7-3 | 金田瑛司 | |
30’ 7-3 | ||
34’ 7-6 | 金田瑛司 | |
35’ 7-6 | ||
| 片岡将 | 36’ 12-6 | |
| ヘイデン・クリップス | 37’ 14-6 | |
前半終了 | ||
0’ 14-6 | ||
0’ 14-6 | ||
| モセセ・トンガ | 4’ 19-6 | |
| ヘイデン・クリップス | 5’ 21-6 | |
5’ 21-6 | ||
7’ 21-11 | 谷田部洸太郎 | |
8’ 21-13 | 藤田慶和 | |
11’ 21-13 | ||
11’ 21-18 | 長谷川崚太 | |
12’ 21-18 | ||
12’ 21-18 | ||
12’ 21-20 | 藤田慶和 | |
12’ 21-20 | ||
23’ 21-20 | ||
28’ 21-20 | ||
28’ 21-20 | ||
28’ 21-20 | ||
31’ 21-25 | 下釜優次 | |
32’ 21-27 | 藤田慶和 | |
32’ 21-27 | ||
39’ 21-30 | 藤田慶和 | |
39’ 21-30 | ||
39’ 21-30 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/11/18(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ニンスタ |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 橋元教明 |
| アシスタントレフリー | 関谷惇大 / 国吉真樹 / 吉田亮太 |