Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | パナソニック ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
| ロトアヘアアマナキ大洋 | 6’ 5-0 | |
| ブライス・ヘガティ | 7’ 7-0 | |
12’ 7-5 | クレイグ・ミラー | |
13’ 7-7 | 松田力也 | |
32’ 7-12 | マット・トッド | |
34’ 7-14 | 松田力也 | |
| エリオット・ディクソン | 35’ 12-14 | |
| ブライス・ヘガティ | 37’ 12-14 | |
前半終了 | ||
0’ 12-14 | ||
7’ 12-19 | 梶伊織 | |
8’ 12-21 | 松田力也 | |
| ロビー・ロビンソン | 11’ 17-21 | |
| ブライス・ヘガティ | 12’ 19-21 | |
16’ 19-21 | ||
16’ 19-21 | ||
16’ 19-21 | ||
18’ 19-21 | ||
18’ 19-21 | ||
| ロビー・ロビンソン | 20’ 24-21 | |
| ブライス・ヘガティ | 21’ 26-21 | |
21’ 26-21 | ||
21’ 26-21 | ||
22’ 26-21 | ||
24’ 26-26 | ジャック・コーネルセン | |
25’ 26-28 | 松田力也 | |
25’ 26-28 | ||
25’ 26-28 | ||
25’ 26-28 | ||
30’ 26-33 | ヒーナンダニエル | |
31’ 26-35 | 松田力也 | |
31’ 26-35 | ||
31’ 26-35 | ||
31’ 26-35 | ||
33’ 26-35 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2018/12/08(土) |
|---|---|
| Kick off | 11:45 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ時々くもり/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 塩崎公寿 |
| アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 木村陽介 / 高尾陽平 |