バローグループ presents 日仏ラグビーチャリティマッチ2019 ~FOR ALL 復興~
試合終了
29
50
- 前半1231
- 後半1719
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| トップリーグ選抜 | ASMクレルモン・オーヴェルニュ(TOP14) | |
|---|---|---|
3’ 0-5 | ジョージ・モアラ | |
4’ 0-7 | ティム・ナナイ・ウィリアムズ | |
5’ 0-12 | サムエル・エセアラ | |
5’ 0-14 | ティム・ナナイ・ウィリアムズ | |
| 尾崎晟也 | 14’ 5-14 | |
| 田村煕 | 15’ 7-14 | |
| ボークコリン雷神 | 16’ 12-14 | |
| 田村煕 | 18’ 12-14 | |
28’ 12-19 | ペゼリ・ヤト | |
29’ 12-19 | ティム・ナナイ・ウィリアムズ | |
33’ 12-24 | レミ・グロッソ | |
34’ 12-26 | ティム・ナナイ・ウィリアムズ | |
36’ 12-31 | シャルリ・カッサン | |
37’ 12-31 | ティム・ナナイ・ウィリアムズ | |
前半終了 | ||
0’ 12-31 | ||
0’ 12-31 | ||
0’ 12-31 | ||
0’ 12-31 | ||
0’ 12-31 | ||
0’ 12-31 | ||
5’ 12-36 | シャルリ・カッサン | |
6’ 12-38 | ティム・ナナイ・ウィリアムズ | |
6’ 12-38 | ||
| 尾崎晟也 | 9’ 17-38 | |
| 田村煕 | 10’ 19-38 | |
10’ 19-38 | ||
10’ 19-38 | ||
10’ 19-38 | ||
10’ 19-38 | ||
12’ 19-43 | ロニ・ウヒラ | |
13’ 19-43 | ティム・ナナイ・ウィリアムズ | |
13’ 19-43 | ||
13’ 19-43 | ||
13’ 19-43 | ||
16’ 19-43 | ||
20’ 19-43 | ||
20’ 19-43 | ||
20’ 19-43 | ||
23’ 19-43 | ||
23’ 19-43 | ||
| 山中亮平 | 25’ 24-43 | |
| 清水晶大 | 26’ 24-43 | |
30’ 24-43 | ||
32’ 24-48 | アピサイ・ナカレヴ | |
33’ 24-50 | ウィリアム・ユトー | |
| タウムア・ナエアタ | 38’ 29-50 | |
| 清水晶大 | 38’ 29-50 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
トップリーグ選抜
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 山本幸輝 |
| 2 | 北出卓也 | |
| 3 | 木津悠輔 | |
| 4 | 大戸裕矢 | |
| 5 | ロスアイザック | |
| 6 | ボークコリン雷神 | |
| 7 | 松橋周平 | |
| 8 | 中島イシレリ | |
| HB | 9 | 日和佐篤 |
| 10 | 田村煕 | |
| TB | 11 | 尾崎晟也 |
| 12 | 立川理道 | |
| 13 | シオネ・テアウパ | |
| 14 | 野口竜司 | |
| FB | 15 | 山中亮平 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 堀越康介 | |
| 17 | 三浦昌悟 | |
| 18 | 渡邉隆之 | |
| 19 | 張碩煥 | |
| 20 | タウムア・ナエアタ | |
| 21 | 長谷川崚太 | |
| 22 | 中嶋大希 | |
| 23 | 清水晶大 | |
| 24 | 梶村祐介 | |
| 25 | 井関信介 | |
ASMクレルモン・オーヴェルニュ(TOP14)
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | エティエンヌ・ファルゴー |
| 2 | ヨアン・ベールガー | |
| 3 | ミハエル・シムトゥガ | |
| 4 | ポール・ジェドゥラジアック | |
| 5 | ヤコブス・ファン・トンデル | |
| 6 | アレクサンドゥル・フィッシャー | |
| 7 | ダミアン・シュリー | |
| 8 | ペゼリ・ヤト | |
| HB | 9 | シャルリ・カッサン |
| 10 | ティム・ナナイ・ウィリアムズ | |
| TB | 11 | レミ・グロッソ |
| 12 | アピサイ・ナカレヴ | |
| 13 | ジョージ・モアラ | |
| 14 | サムエル・エセアラ | |
| FB | 15 | ニック・アベンダノン |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | ジョン・ウルジア | |
| 17 | ロニ・ウヒラ | |
| 18 | ジュリアン・リュオー | |
| 19 | レミ・ラメラ | |
| 20 | ウィリアム・ユトー | |
| 21 | ダニ・ヴィリ | |
| 22 | ピーター・ベサム | |
| 23 | シピリ・ファラトー | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2019/02/02(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 長良川 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 橋元教明 / 山本篤志 / 丸山智一 |