- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
U23日本代表 | ニュージーランド学生代表 | |
---|---|---|
8’ 0-5 | クリス・ノークス | |
9’ 0-7 | クリス・ノークス | |
14’ 0-7 | クリス・ノークス | |
16’ 0-7 | ||
19’ 0-10 | クリス・ノークス | |
20’ 0-10 | ||
28’ 0-15 | ジェームス・オリバー | |
29’ 0-17 | クリス・ノークス | |
瀧澤直 | 32’ 5-17 | |
森田恭平 | 33’ 7-17 | |
イオンギ・シオエリ | 36’ 7-17 | |
37’ 7-20 | クリス・ノークス | |
前半終了 | ||
0’ 7-20 | ||
シオサイア・フィフィタ | 7’ 12-20 | |
7’ 12-20 | ||
森田恭平 | 8’ 14-20 | |
10’ 14-20 | ||
中浜聡志 | 13’ 19-20 | |
森田恭平 | 14’ 21-20 | |
15’ 21-20 | ||
15’ 21-20 | ||
16’ 21-20 | ||
17’ 21-20 | ||
17’ 21-20 | ||
17’ 21-20 | ||
18’ 21-20 | ||
19’ 21-25 | ニック・マクレナン | |
20’ 21-27 | ダン・スニー | |
26’ 21-27 | ||
30’ 21-27 | ||
五郎丸歩 | 33’ 26-27 | |
森田恭平 | 34’ 28-27 | |
39’ 28-27 | ||
イオンギ・シオエリ | 42’ 33-27 | |
五郎丸歩 | 43’ 35-27 | |
46’ 35-32 | キャメロン・ヘイトン | |
47’ 35-32 | ショーン・ロマンス |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
U23日本代表
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 瀧澤直 |
2 | 湯原祐希 | |
3 | 畠山健介 | |
4 | シオサイア・フィフィタ | |
5 | 豊田真人 | |
6 | 杉本晃一 | |
7 | 権丈太郎 | |
8 | イオンギ・シオエリ | |
HB | 9 | 花崎亮 |
10 | 森田恭平 | |
TB | 11 | 山下祐史 |
12 | 吉田良平 | |
13 | 中浜聡志 | |
14 | 岩本健一朗 | |
FB | 15 | 五郎丸歩 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 金井健雄 | |
17 | 山下裕史 | |
18 | 近藤洋至 | |
19 | 太田祐介 | |
20 | 茂木大輔 | |
21 | ネーサン・アンダーソン | |
22 | 高山国哲 |
ニュージーランド学生代表
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | グラント・ポルソン |
2 | フランシス・スミス | |
3 | サム・ハイバード | |
4 | ベン・ロス | |
5 | ジャロッド・エイバーハート | |
6 | ライアン・スコレス | |
7 | ジェームス・オリバー | |
8 | マット・マッケンジー | |
HB | 9 | クリス・ノークス |
10 | ダン・スニー | |
TB | 11 | ヴィンセント・ブーイマン |
12 | ピーター・レールソー | |
13 | ジェイミー・ヘラー | |
14 | ルイス・マックスウェル | |
FB | 15 | ニック・マクレナン |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | ジェレミー・アルドウォース | |
17 | コン・ウィリアムズ | |
18 | デイビッド・フィスキー | |
19 | アダム・トムソン | |
20 | ショーン・ロマンス | |
21 | ランドル・カメア | |
22 | キャメロン・ヘイトン |
Information試合情報
対戦日 | 2007/04/21(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 西京極 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 相田真治 |
アシスタントレフリー | 原田隆司 / 溝畑潤 / 鈴木律 |