- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
|---|---|---|
| 水野弘貴 | 5’ 3-0 | |
| 久住辰也 | 8’ 8-0 | |
| 水野弘貴 | 9’ 8-0 | |
| 正面健司 | 10’ 13-0 | |
| 水野弘貴 | 11’ 13-0 | |
| 遠藤正俊 | 13’ 18-0 | |
| 水野弘貴 | 14’ 18-0 | |
| 岩本健一朗 | 26’ 23-0 | |
| 水野弘貴 | 27’ 25-0 | |
| 前半終了 | ||
| 0’ 25-0 | ||
| 0’ 25-0 | ||
| 0’ 25-0 | ||
| 3’ 25-0 | ||
| 8’ 25-0 | ||
| 8’ 25-0 | ||
| アストン・クロフォード | 9’ 30-0 | |
| 水野弘貴 | 10’ 32-0 | |
| 10’ 32-0 | ||
| 11’ 32-0 | ||
| アストン・クロフォード | 16’ 37-0 | |
| 水野弘貴 | 17’ 39-0 | |
| 17’ 39-0 | ||
| 遠藤正俊 | 19’ 44-0 | |
| 久住辰也 | 20’ 46-0 | |
| 24’ 46-0 | ||
| 27’ 46-5 | 築城昌拓 | |
| 27’ 46-5 | ||
| 28’ 46-7 | 原留大祐 | |
| 28’ 46-7 | ||
| 31’ 46-12 | 徳住茂久 | |
| 32’ 46-12 | 原留大祐 | |
| 32’ 46-12 | ||
| 黒宮裕介 | 34’ 51-12 | |
| 久住辰也 | 35’ 53-12 | |
| 38’ 53-17 | マーク・ランビー | |
| 38’ 53-19 | 原留大祐 | |
| 40’ 53-19 | 原留大祐 | |
| 40’ 53-24 | 築城昌拓 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2008/01/19(土) | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | 豊田ス | 
| 天候 | 晴れ/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 戸田京介 | 
| アシスタントレフリー | 大槻卓 / 横山孝司 / 松岡辰也 |