- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 福岡サニックスブルース | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| 小野晃征 | 1’ 0-0 | |
13’ 0-5 | 小松大祐 | |
13’ 0-7 | 河野好光 | |
18’ 0-12 | エモシ・カウヘンガ | |
18’ 0-12 | 河野好光 | |
25’ 0-17 | 中村浩二 | |
25’ 0-17 | 河野好光 | |
28’ 0-19 | 河野好光 | |
28’ 0-24 | シュウペリ・ロコツイ | |
32’ 0-24 | ||
32’ 0-24 | ||
34’ 0-29 | シュウペリ・ロコツイ | |
34’ 0-29 | 河野好光 | |
前半終了 | ||
0’ 0-29 | ||
9’ 0-29 | ||
20’ 0-29 | ||
21’ 0-29 | ||
21’ 0-29 | ||
21’ 0-29 | ||
| 古賀龍二 | 23’ 2-29 | |
| 鬼束竜太 | 23’ 7-29 | |
24’ 7-29 | ||
24’ 7-29 | ||
| 伊達肇 | 26’ 12-29 | |
| 古賀龍二 | 26’ 14-29 | |
27’ 14-29 | ||
31’ 14-29 | ||
| アマシオ・ヴァレンス | 33’ 19-29 | |
| 古賀龍二 | 33’ 21-29 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2008/02/02(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | レベスタ |
| 天候 | くもり時々雨/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 岸川剛之 / 塩崎公寿 / 野口和泰 |