Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | パナソニック ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
2’ 0-5 | ダミアン・デアリエンディ | |
3’ 0-7 | 竹山晃暉 | |
7’ 0-7 | ||
| 岡田優輝 | 18’ 5-7 | |
| ライオネル・クロニエ | 18’ 5-7 | |
| ライオネル・クロニエ | 26’ 8-7 | |
| ウィリー・ルルー | 28’ 13-7 | |
29’ 13-7 | ||
| ライオネル・クロニエ | 29’ 13-7 | |
前半終了 | ||
0’ 13-7 | ||
7’ 13-7 | 竹山晃暉 | |
11’ 13-12 | 山沢拓也 | |
11’ 13-14 | 竹山晃暉 | |
12’ 13-14 | ||
12’ 13-14 | ||
12’ 13-14 | ||
| 小原政佑 | 14’ 18-14 | |
| ライオネル・クロニエ | 15’ 20-14 | |
16’ 20-14 | ||
16’ 20-14 | ||
17’ 20-14 | 竹山晃暉 | |
18’ 20-14 | ||
18’ 20-14 | ||
18’ 20-14 | ||
18’ 20-14 | ||
18’ 20-14 | ||
20’ 20-14 | 松田力也 | |
22’ 20-19 | ディラン・ライリー | |
23’ 20-21 | 松田力也 | |
31’ 20-26 | 竹山晃暉 | |
32’ 20-28 | 松田力也 | |
32’ 20-28 | ||
32’ 20-28 | ||
34’ 20-28 | ||
37’ 20-33 | 福岡堅樹 | |
38’ 20-35 | 松田力也 | |
42’ 20-40 | フィリモニ・ワンカイナベテ | |
44’ 20-40 | 松田力也 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 三浦昌悟 |
| 2 | 加藤竜聖 | |
| 3 | 淺岡俊亮 | |
| 4 | 秋山大地 | |
| 5 | カール・ウェグナー | |
| 6 | 姫野和樹 | |
| 7 | 古川聖人 | |
| 8 | キアラン・リード | |
| HB | 9 | 茂野海人 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | |
| TB | 11 | ヘンリージェイミー |
| 12 | マレ・サウ | |
| 13 | 岡田優輝 | |
| 14 | 高橋汰地 | |
| FB | 15 | ウィリー・ルルー |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 川西智治 | |
| 17 | 吉田康平 | |
| 18 | 木津悠輔 | |
| 19 | ジェイソン・ジェンキンス | |
| 20 | シュネル・シン | |
| 21 | 滑川剛人 | |
| 22 | クリントン・スワート | |
| 23 | 小原政佑 | |
パナソニック ワイルドナイツ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 稲垣啓太 |
| 2 | 坂手淳史 | |
| 3 | ヴァルアサエリ愛 | |
| 4 | ヒーナンダニエル | |
| 5 | サム・ホワイトロック | |
| 6 | 長谷川崚太 | |
| 7 | 谷昌樹 | |
| 8 | ジャック・コーネルセン | |
| HB | 9 | 内田啓介 |
| 10 | 山沢拓也 | |
| TB | 11 | 福岡堅樹 |
| 12 | ダミアン・デアリエンディ | |
| 13 | ディラン・ライリー | |
| 14 | 竹山晃暉 | |
| FB | 15 | 野口竜司 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 堀江翔太 | |
| 17 | クレイグ・ミラー | |
| 18 | 平野翔平 | |
| 19 | 福井翔大 | |
| 20 | デービッド・ポーコック | |
| 21 | 小山大輝 | |
| 22 | 松田力也 | |
| 23 | フィリモニ・ワンカイナベテ | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2020/01/18(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 豊田ス |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 麻生彰久 |
| アシスタントレフリー | 木村陽介 / 西野雅裕 / 水谷元紀 |