Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
|---|---|---|
9’ 0-5 | リチャード・バックマン | |
11’ 0-5 | ||
11’ 0-7 | アーロン・クルーデン | |
14’ 0-12 | 山中亮平 | |
15’ 0-12 | アーロン・クルーデン | |
| ジェームス・ウィルソン | 17’ 3-12 | |
21’ 3-17 | ナエアタルイ | |
23’ 3-17 | ラファエレティモシー | |
| 川俣直樹 | 25’ 3-17 | |
| 山本逸平 | 26’ 8-17 | |
| ジェームス・ウィルソン | 27’ 10-17 | |
41’ 10-17 | アーロン・クルーデン | |
前半終了 | ||
1’ 10-22 | アタアタ・モエアキオラ | |
2’ 10-22 | ||
2’ 10-24 | アーロン・クルーデン | |
6’ 10-24 | ||
10’ 10-29 | 橋本皓 | |
11’ 10-31 | アーロン・クルーデン | |
12’ 10-31 | ||
13’ 10-31 | ||
16’ 10-31 | ||
16’ 10-31 | ||
16’ 10-31 | ||
| マイケル・リトル | 17’ 15-31 | |
| ジェームス・ウィルソン | 18’ 17-31 | |
20’ 17-36 | ブロディ・レタリック | |
21’ 17-38 | アーロン・クルーデン | |
23’ 17-38 | ||
26’ 17-38 | ||
28’ 17-43 | 橋本皓 | |
29’ 17-43 | ||
29’ 17-43 | アーロン・クルーデン | |
29’ 17-43 | ||
29’ 17-43 | ||
29’ 17-43 | ||
30’ 17-43 | ||
32’ 17-48 | 平原大敬 | |
33’ 17-50 | 李承信 | |
40’ 17-50 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
三菱重工相模原ダイナボアーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 川俣直樹 |
| 2 | 安江祥光 | |
| 3 | 成昂徳 | |
| 4 | リンディ真ダニエル | |
| 5 | エピネリ・ウルイヴァイティ | |
| 6 | トーマス優デーリックデニイ | |
| 7 | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス | |
| 8 | ジャクソン・ヘモポ | |
| HB | 9 | 大嶌一平 |
| 10 | ジェームス・ウィルソン | |
| TB | 11 | 山本逸平 |
| 12 | マイケル・リトル | |
| 13 | 奈良望 | |
| 14 | 川上剛右 | |
| FB | 15 | 石田一貴 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 大塚憂也 | |
| 17 | 細田隼都 | |
| 18 | シャムベックラー・ブイ | |
| 19 | 徳田亮真 | |
| 20 | 小林訓也 | |
| 21 | イーリニコラス | |
| 22 | 竹田祐将 | |
| 23 | ラトゥクルーガー | |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 中島イシレリ |
| 2 | 松岡賢太 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 張碩煥 | |
| 5 | ブロディ・レタリック | |
| 6 | トム・フランクリン | |
| 7 | 橋本皓 | |
| 8 | ナエアタルイ | |
| HB | 9 | 日和佐篤 |
| 10 | アーロン・クルーデン | |
| TB | 11 | アタアタ・モエアキオラ |
| 12 | リチャード・バックマン | |
| 13 | ラファエレティモシー | |
| 14 | アンダーソンフレイザー | |
| FB | 15 | 山中亮平 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 平原大敬 | |
| 17 | 高尾時流 | |
| 18 | 渡邉隆之 | |
| 19 | ブロディ・マクカラン | |
| 20 | 橋本大輝 | |
| 21 | 徳田健太 | |
| 22 | 李承信 | |
| 23 | ベン・スミス | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2021/04/24(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ時々くもり/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 田崎富 |
| アシスタントレフリー | 久保修平 / 船岡克広 / 西本武史 |