- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
タマリバクラブ | 三鷹オールカマーズ | |
---|---|---|
加來孝之 | 1’ 5-0 | |
竹山将史 | 2’ 5-0 | |
中牟田圭 | 22’ 10-0 | |
竹山将史 | 23’ 10-0 | |
30’ 10-0 | ||
30’ 10-0 | ||
吉川慶 | 36’ 15-0 | |
37’ 15-0 | ||
竹山将史 | 37’ 15-0 | |
安川敦 | 38’ 20-0 | |
竹山将史 | 39’ 20-0 | |
前半終了 | ||
0’ 20-0 | ||
中牟田圭 | 5’ 25-0 | |
竹山将史 | 6’ 27-0 | |
井戸聞多 | 8’ 32-0 | |
竹山将史 | 9’ 34-0 | |
安川敦 | 11’ 39-0 | |
竹山将史 | 12’ 41-0 | |
井戸聞多 | 15’ 46-0 | |
竹山将史 | 16’ 46-0 | |
21’ 46-0 | ||
21’ 46-0 | ||
28’ 46-0 | ||
33’ 46-5 | 橋本孝史 | |
34’ 46-5 | 中畑陽介 | |
35’ 46-5 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2008/01/14(月) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 本城 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 谷口弘 |
アシスタントレフリー | 野口和泰 / 家近賀壽夫 / 金崎智明 |