- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 関東代表 | 九州代表 | |
|---|---|---|
| 鈴木学 | 6’ 5-0 | |
| 今森甚 | 7’ 5-0 | |
| 鈴木学 | 17’ 10-0 | |
| 今森甚 | 18’ 10-0 | |
| テビタ・ロリンギ・レポロ | 24’ 15-0 | |
25’ 15-0 | ||
| 今森甚 | 25’ 17-0 | |
27’ 17-0 | ||
31’ 17-5 | 菅剛 | |
32’ 17-7 | 菅剛 | |
| 太田祐介 | 41’ 22-7 | |
| 今森甚 | 42’ 22-7 | |
前半終了 | ||
0’ 22-7 | ||
0’ 22-7 | ||
0’ 22-7 | ||
0’ 22-7 | ||
0’ 22-7 | ||
0’ 22-7 | ||
| シオアペ・ホラニ | 6’ 27-7 | |
| 金澤良 | 7’ 29-7 | |
7’ 29-7 | ||
16’ 29-12 | 鶴丸誠 | |
17’ 29-12 | 菅剛 | |
18’ 29-12 | ||
18’ 29-12 | ||
22’ 29-12 | ||
| 太田祐介 | 23’ 34-12 | |
| 金澤良 | 25’ 34-12 | |
29’ 34-17 | 菅剛 | |
29’ 34-19 | 菅剛 | |
30’ 34-19 | ||
| 菅野朋幸 | 33’ 39-19 | |
| 金澤良 | 34’ 41-19 | |
| 菅野朋幸 | 37’ 46-19 | |
| 金澤良 | 38’ 48-19 | |
| 太田祐介 | 41’ 53-19 | |
| 金澤良 | 41’ 55-19 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2008/03/15(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 江戸川陸上 |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 下村大樹 |
| アシスタントレフリー | 山田智也 / 早藤嘉幸 / 永田瞬 |