- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 九州電力キューデンヴォルテクス | 横河武蔵野アトラスターズ | |
|---|---|---|
| ティム・アトキンソン | 0’ 5-0 | |
| 齊藤玄樹 | 0’ 7-0 | |
8’ 7-5 | テビタ・フィフィタ | |
8’ 7-7 | 森大二朗 | |
| 今村圭吾 | 11’ 12-7 | |
| 齊藤玄樹 | 11’ 14-7 | |
| 松本允 | 27’ 19-7 | |
| 齊藤玄樹 | 27’ 21-7 | |
| 浦真人 | 35’ 26-7 | |
| 齊藤玄樹 | 35’ 28-7 | |
| 川嵜拓生 | 40’ 33-7 | |
| 齊藤玄樹 | 40’ 35-7 | |
前半終了 | ||
| 吉上耕平 | 1’ 40-7 | |
| 齊藤玄樹 | 1’ 40-7 | |
3’ 40-7 | ||
6’ 40-7 | ||
| ナイサン・グレイ | 9’ 45-7 | |
| 齊藤玄樹 | 9’ 47-7 | |
| 浦真人 | 11’ 52-7 | |
| 齊藤玄樹 | 11’ 52-7 | |
13’ 52-7 | ||
13’ 52-7 | ||
18’ 52-12 | 藤山慎也 | |
18’ 52-14 | 笠原誠 | |
19’ 52-14 | ||
19’ 52-14 | ||
20’ 52-14 | ||
| ピーター・ミラー | 20’ 57-14 | |
| 齊藤玄樹 | 20’ 57-14 | |
| ティム・アトキンソン | 22’ 62-14 | |
| 齊藤玄樹 | 22’ 64-14 | |
24’ 64-14 | ||
25’ 64-14 | ||
27’ 64-14 | ||
27’ 64-14 | ||
27’ 64-19 | 坂尾英之 | |
27’ 64-21 | 笠原誠 | |
32’ 64-21 | ||
| 松本允 | 32’ 69-21 | |
| ピーター・ミラー | 32’ 71-21 | |
34’ 71-21 | ||
36’ 71-21 | ||
| トム・マクベリー | 37’ 76-21 | |
| ピーター・ミラー | 37’ 78-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/01/18(日) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | レベスタ |
| 天候 | くもり/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 谷口かずひと |
| アシスタントレフリー | 牧野伸孝 / 細樅勇二 / 日中大介 |