- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
駒場WMM | 帆柱クラブ | |
---|---|---|
6’ 0-5 | 紀昌宏 | |
7’ 0-7 | 大賀仁章 | |
林周一郎 | 16’ 5-7 | |
17’ 5-7 | ||
林周一郎 | 17’ 7-7 | |
20’ 7-10 | 大賀仁章 | |
大塚昂 | 38’ 12-10 | |
林周一郎 | 39’ 14-10 | |
前半終了 | ||
0’ 14-10 | ||
1’ 14-13 | 大賀仁章 | |
7’ 14-18 | 阿部展裕 | |
8’ 14-18 | 大賀仁章 | |
9’ 14-18 | ||
14’ 14-18 | ||
17’ 14-18 | ||
33’ 14-18 | ||
34’ 14-18 | ||
堂原壌治 | 38’ 19-18 | |
林周一郎 | 39’ 21-18 | |
40’ 21-18 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/01/11(日) |
---|---|
Kick off | 11:00 |
競技場 | 熊谷B |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 土屋有司 |
アシスタントレフリー | 数藤雅彦 / 川尻竜太郎 / 田崎富 |