- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
タマリバクラブ | 不滅のウルトラマン・ラグビーフットボール・クラブ | |
---|---|---|
羽田一生 | 10’ 5-0 | |
竹山将史 | 11’ 7-0 | |
高木亮輔 | 26’ 12-0 | |
竹山将史 | 27’ 12-0 | |
28’ 12-0 | ||
鎌倉安利 | 34’ 17-0 | |
竹山将史 | 35’ 17-0 | |
羽田一生 | 37’ 22-0 | |
竹山将史 | 38’ 24-0 | |
高木亮輔 | 42’ 24-0 | |
前半終了 | ||
0’ 24-0 | ||
羽田一生 | 4’ 29-0 | |
4’ 29-0 | ||
外処郷平 | 5’ 31-0 | |
15’ 31-0 | ||
15’ 31-0 | ||
羽田一生 | 16’ 36-0 | |
外処郷平 | 17’ 38-0 | |
20’ 38-0 | ||
栗原正太郎 | 21’ 43-0 | |
22’ 43-0 | ||
外処郷平 | 22’ 43-0 | |
22’ 43-0 | ||
29’ 43-0 | ||
29’ 43-0 | ||
38’ 43-0 | ||
栗原正太郎 | 42’ 48-0 | |
外処郷平 | 43’ 50-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/01/11(日) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 藤内有己 |
アシスタントレフリー | 小林豊 / 金崎智明 / 大渕修二 |