- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 関東代表 | イングランド州選抜 | |
|---|---|---|
6’ 0-3 | ヒュー・トーマス | |
| 中浜聡志 | 13’ 5-3 | |
| 藤井亮太 | 14’ 7-3 | |
17’ 7-8 | パトリック・リーチ | |
19’ 7-10 | ヒュー・トーマス | |
| 糠盛俊介 | 22’ 12-10 | |
| 藤井亮太 | 23’ 14-10 | |
35’ 14-15 | ジェームス・アストン | |
36’ 14-15 | ヒュー・トーマス | |
37’ 14-15 | ||
37’ 14-20 | ウェイン・スプラングル | |
38’ 14-22 | ヒュー・トーマス | |
前半終了 | ||
1’ 14-25 | ヒュー・トーマス | |
7’ 14-25 | ||
8’ 14-30 | カイル・デンチ | |
9’ 14-30 | ||
9’ 14-32 | ヒュー・トーマス | |
10’ 14-32 | ||
10’ 14-32 | ||
10’ 14-32 | ||
10’ 14-32 | ||
10’ 14-32 | ||
14’ 14-37 | ロバート・オドネル | |
15’ 14-39 | ヒュー・トーマス | |
15’ 14-39 | ||
18’ 14-44 | マーク・ウッドロウ | |
19’ 14-46 | ヒュー・トーマス | |
19’ 14-46 | ||
20’ 14-46 | ||
23’ 14-51 | ガレス・コリンズ | |
24’ 14-53 | ヒュー・トーマス | |
| 西尾風太郎 | 26’ 19-53 | |
27’ 19-53 | ||
| 藤井亮太 | 27’ 19-53 | |
30’ 19-53 | ||
30’ 19-53 | ||
| 佐藤慎之介 | 34’ 24-53 | |
| 藤井亮太 | 34’ 24-53 | |
37’ 24-58 | トーマス・リチャードソン | |
37’ 24-60 | マーク・ウッドロウ | |
39’ 24-65 | トーマス・リチャードソン | |
39’ 24-67 | マーク・ウッドロウ | |
| 望月雄太 | 43’ 29-67 | |
| 藤井亮太 | 43’ 31-67 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
関東代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 田辺篤 |
| 2 | 糠盛俊介 | |
| 3 | 梅原洋平 | |
| 4 | 飯島陽一 | |
| 5 | 眞壁伸弥 | |
| 6 | 望月雄太 | |
| 7 | 宮本誉久 | |
| 8 | 馬渕勝 | |
| HB | 9 | 芝本裕吏 |
| 10 | 藤井亮太 | |
| TB | 11 | 中浜聡志 |
| 12 | 高山国哲 | |
| 13 | 田沼崇 | |
| 14 | 勝俣啓太 | |
| FB | 15 | 柴原英孝 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 黒木康平 | |
| 17 | 豊田大樹 | |
| 18 | 笠原歩 | |
| 19 | 山本紘史 | |
| 20 | 穂坂亘 | |
| 21 | 西尾風太郎 | |
| 22 | 佐藤慎之介 | |
イングランド州選抜
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | ロバート・オドネル |
| 2 | オーウェン・ハンブリー | |
| 3 | ピーター・ジョイス | |
| 4 | マイケル・ハワード | |
| 5 | ポール・ラルフ | |
| 6 | セバスチャン・モス | |
| 7 | ウェイン・スプラングル | |
| 8 | ジェーソン・スミスソン | |
| HB | 9 | ヒュー・トーマス |
| 10 | トーマス・イートン | |
| TB | 11 | ジェームス・アストン |
| 12 | パトリック・リーチ | |
| 13 | カイル・デンチ | |
| 14 | ニコラス・ロイル | |
| FB | 15 | ガレス・コリンズ |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | ジョー・グラハム | |
| 17 | クリストファー・ローランド | |
| 18 | マシュー・オーウェン | |
| 19 | クリス・レインボー | |
| 20 | トーマス・リチャードソン | |
| 21 | マーク・ウッドロウ | |
| 22 | ジャック・ハリソン | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/06/08(月) |
|---|---|
| Kick off | 19:00 |
| 競技場 | 江戸川陸上 |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 桜岡将博 |
| アシスタントレフリー | 堀江 学(日本協会) / 町田裕一(関東協会) / 大國能彦(関東協会) |