- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 福岡サニックスブルース | 九州電力キューデンヴォルテクス | |
|---|---|---|
| 小野晃征 | 4’ 0-0 | |
| 永留健吾 | 6’ 5-0 | |
| 小野晃征 | 7’ 7-0 | |
11’ 7-0 | ナイジェル・スタニフォース | |
12’ 7-5 | ティム・アトキンソン | |
13’ 7-5 | ナイジェル・スタニフォース | |
16’ 7-5 | ナイジェル・スタニフォース | |
21’ 7-5 | ティム・アトキンソン | |
| 小野晃征 | 22’ 7-5 | |
| 西端要 | 29’ 12-5 | |
| 小野晃征 | 30’ 14-5 | |
40’ 14-8 | ナイジェル・スタニフォース | |
前半終了 | ||
| 加古川雅嗣 | 13’ 19-8 | |
15’ 19-8 | ||
15’ 19-8 | ||
| 小野晃征 | 15’ 19-8 | |
15’ 19-8 | ||
| 小野晃征 | 17’ 22-8 | |
18’ 22-8 | ||
18’ 22-8 | ||
21’ 22-13 | トム・マクベリー | |
22’ 22-15 | ナイジェル・スタニフォース | |
| 小野晃征 | 27’ 25-15 | |
37’ 25-15 | ||
37’ 25-15 | ||
38’ 25-15 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2009/09/05(土) |
|---|---|
| Kick off | 19:00 |
| 競技場 | レベスタ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 谷口かずひと |
| アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 塩崎公久 / 高木雄一郎 |