- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東福岡高等学校 | 三重県立木本高等学校 | |
|---|---|---|
| 西内勇人 | 5’ 5-0 | |
| 岩村昂太 | 6’ 7-0 | |
20’ 7-0 | ||
前半終了 | ||
0’ 7-0 | ||
0’ 7-0 | ||
| 持田哲兵 | 2’ 12-0 | |
| 岩村昂太 | 3’ 14-0 | |
| 岩村昂太 | 4’ 19-0 | |
| 岩村昂太 | 4’ 21-0 | |
10’ 21-0 | ||
10’ 21-0 | ||
| 野田高陽 | 12’ 26-0 | |
| 岩村昂太 | 13’ 28-0 | |
| 近藤拓 | 14’ 33-0 | |
15’ 33-0 | ||
15’ 33-0 | ||
| 岩村昂太 | 15’ 35-0 | |
18’ 35-0 | ||
18’ 35-0 | ||
18’ 35-0 | ||
18’ 35-0 | ||
18’ 35-0 | ||
| 岩村昂太 | 22’ 40-0 | |
| 岩村昂太 | 22’ 40-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/04/02(金) |
|---|---|
| Kick off | 15:00 |
| 競技場 | 熊谷補助 |
| 天候 | くもり/弱風 |
| グランド状態 | やや良い |
| レフリー | 伊藤理 |
| アシスタントレフリー | 新野好之 / 塚本 旬 / 篠原 一師 |