- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
同志社大学 | 慶應義塾大学 | |
---|---|---|
今森甚 | 6’ 5-0 | |
正面健司 | 7’ 7-0 | |
仙波智裕 | 11’ 12-0 | |
正面健司 | 12’ 14-0 | |
18’ 14-5 | 高谷順二 | |
19’ 14-5 | 小田龍司 | |
宇薄岳央 | 32’ 19-5 | |
正面健司 | 33’ 21-5 | |
37’ 21-5 | 山田章仁 | |
平浩二 | 38’ 26-5 | |
正面健司 | 39’ 28-5 | |
中村嘉樹 | 43’ 33-5 | |
正面健司 | 44’ 35-5 | |
前半終了 | ||
0’ 35-5 | ||
0’ 35-5 | ||
3’ 35-5 | ||
7’ 35-10 | 清野輝俊 | |
8’ 35-12 | 小田龍司 | |
中村嘉樹 | 16’ 35-12 | |
18’ 35-17 | 山田章仁 | |
19’ 35-19 | 小田龍司 | |
23’ 35-24 | 山田章仁 | |
24’ 35-24 | 小田龍司 | |
27’ 35-24 | ||
27’ 35-24 | ||
32’ 35-24 | ||
32’ 35-24 | ||
41’ 35-24 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2004/12/26(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 長居第2 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 御領園昭彦 |
アシスタントレフリー | 上村和弘 / 斎藤卓将 / 竹田喜昭 |