- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
同志社大学 | 早稲田大学 | |
---|---|---|
4’ 0-5 | 桑江崇行 | |
5’ 0-7 | 五郎丸歩 | |
18’ 0-12 | 五郎丸歩 | |
19’ 0-14 | 五郎丸歩 | |
26’ 0-14 | ||
29’ 0-19 | 首藤甲子郎 | |
29’ 0-19 | 五郎丸歩 | |
38’ 0-24 | 後藤翔太 | |
39’ 0-26 | 五郎丸歩 | |
前半終了 | ||
0’ 0-26 | ||
6’ 0-31 | 桑江崇行 | |
7’ 0-31 | 安藤栄次 | |
平浩二 | 12’ 5-31 | |
正面健司 | 13’ 5-31 | |
15’ 5-36 | 菊池和気 | |
16’ 5-36 | ||
16’ 5-38 | 五郎丸歩 | |
22’ 5-38 | ||
25’ 5-38 | ||
25’ 5-38 | ||
26’ 5-43 | 松本允 | |
27’ 5-45 | 五郎丸歩 | |
30’ 5-45 | ||
30’ 5-45 | ||
大橋由和 | 34’ 10-45 | |
35’ 10-45 | ||
正面健司 | 35’ 12-45 | |
36’ 12-45 | ||
宇薄岳央 | 41’ 17-45 | |
宇薄岳央 | 41’ 17-45 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2005/01/02(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 国立 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 下井真介 |
アシスタントレフリー | 相田真治 / 小野塚隆 / 河野文高 |