- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| ホンダヒート | マツダブルーズーマーズ | |
|---|---|---|
1’ 0-5 | 高昊嗣 | |
2’ 0-7 | 前田純 | |
| ロイド・ヨハンソン | 7’ 5-7 | |
| アンドリュー・グッドマン | 8’ 7-7 | |
| アンドリュー・グッドマン | 14’ 10-7 | |
19’ 10-12 | 立藤雅之 | |
20’ 10-14 | 前田純 | |
| アンドリュー・グッドマン | 22’ 13-14 | |
27’ 13-14 | 半田浩二 | |
| アンドリュー・グッドマン | 28’ 16-14 | |
35’ 16-17 | 前田純 | |
| アンドリュー・グッドマン | 39’ 19-17 | |
40’ 19-20 | 前田純 | |
前半終了 | ||
0’ 19-20 | ||
0’ 19-20 | ||
| ロイド・ヨハンソン | 6’ 24-20 | |
| ロイド・ヨハンソン | 7’ 24-20 | |
7’ 24-20 | ||
| 谷口雄基 | 9’ 29-20 | |
| ロイド・ヨハンソン | 10’ 29-20 | |
15’ 29-20 | ||
| ロイド・ヨハンソン | 15’ 32-20 | |
| 松井陽介 | 20’ 37-20 | |
21’ 37-20 | ||
| ロイド・ヨハンソン | 21’ 39-20 | |
23’ 39-20 | ||
23’ 39-20 | ||
23’ 39-20 | ||
23’ 39-20 | ||
| ロイド・ヨハンソン | 27’ 42-20 | |
28’ 42-20 | ||
36’ 42-25 | 前田純 | |
37’ 42-27 | 前田純 | |
37’ 42-27 | ||
37’ 42-27 | ||
39’ 42-27 | ||
| ロイド・ヨハンソン | 42’ 45-27 | |
| 中田晃司 | 43’ 50-27 | |
| ロイド・ヨハンソン | 43’ 52-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/12/19(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 宝が池 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 田中利昇 |
| アシスタントレフリー | 西村純 / 三井健太 / 伊達義博 |