- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
六甲ファイティングブル | タマリバクラブ | |
---|---|---|
15’ 0-3 | 遠藤広太 | |
藤原慶史 | 19’ 5-3 | |
由良康美 | 19’ 5-3 | |
27’ 5-3 | ||
30’ 5-6 | 遠藤広太 | |
36’ 5-9 | 遠藤広太 | |
前半終了 | ||
0’ 5-9 | ||
7’ 5-12 | 遠藤広太 | |
7’ 5-12 | ||
15’ 5-17 | 横谷祐紀 | |
16’ 5-17 | 遠藤広太 | |
高山玄一 | 20’ 5-17 | |
井口仁 | 21’ 10-17 | |
22’ 10-17 | ||
高山玄一 | 22’ 10-17 | |
25’ 10-22 | フォラウ愛世 | |
26’ 10-22 | ||
26’ 10-22 | 遠藤広太 | |
28’ 10-27 | 武田晋 | |
29’ 10-29 | 遠藤広太 | |
藤原慶史 | 34’ 15-29 | |
高山玄一 | 35’ 15-29 | |
40’ 15-29 | ||
40’ 15-29 | ||
志磨拓也 | 40’ 20-29 | |
高山玄一 | 40’ 22-29 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/01/09(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 河野哲彦 |
アシスタントレフリー | 本宮大輔 / 志水慎治 / 篠原一師 |