- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| コカ・コーラウエストジャパン | ホンダ | |
|---|---|---|
| 淵上宗志 | 3’ 0-0 | |
| クレイトン・マクミラン | 4’ 5-0 | |
| 淵上宗志 | 5’ 7-0 | |
7’ 7-5 | 有田光一 | |
8’ 7-7 | ネイサン・スプーナー | |
| 水田大輔 | 10’ 12-7 | |
| 淵上宗志 | 11’ 12-7 | |
| 淵上宗志 | 39’ 15-7 | |
43’ 15-12 | 有田光一 | |
44’ 15-14 | ネイサン・スプーナー | |
前半終了 | ||
0’ 15-14 | ||
0’ 15-14 | ||
8’ 15-14 | ||
9’ 15-19 | 有田光一 | |
10’ 15-21 | ネイサン・スプーナー | |
19’ 15-21 | ジェラード・ノードストローム | |
19’ 15-21 | ||
28’ 15-26 | 向久保孝 | |
29’ 15-28 | ネイサン・スプーナー | |
29’ 15-28 | ||
29’ 15-28 | ||
30’ 15-28 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2005/01/23(日) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | レベスタ |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 古賀善充 |
| アシスタントレフリー | 中村浩二 / 麻生彰久 / 重松貴則 |