- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 近鉄ライナーズ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
| レプハ・ラトゥイラ | 2’ 5-0 | |
| 重光泰昌 | 3’ 7-0 | |
23’ 7-0 | ||
26’ 7-3 | 五郎丸歩 | |
28’ 7-8 | 五郎丸歩 | |
29’ 7-10 | 五郎丸歩 | |
| 重光泰昌 | 38’ 7-10 | |
| 重光泰昌 | 40’ 10-10 | |
前半終了 | ||
| 重光泰昌 | 6’ 10-10 | |
9’ 10-10 | ||
9’ 10-10 | ||
11’ 10-10 | ||
12’ 10-10 | ||
| 重光泰昌 | 14’ 10-10 | |
16’ 10-15 | 中垣裕介 | |
17’ 10-17 | 五郎丸歩 | |
18’ 10-17 | ||
28’ 10-17 | ||
28’ 10-17 | ||
36’ 10-17 | ||
| リコ・ギア | 39’ 15-17 | |
| ファアトヌ・フィリ | 39’ 15-17 | |
39’ 15-17 | ||
39’ 15-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/02/18(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ時々くもり/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 平林泰三 |
| アシスタントレフリー | 藤内有己 / 白井健三 / 西村純 |