- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
静岡県立浜松工業高等学校 | 鳥取県立倉吉東高等学校 | |
---|---|---|
光本滉平 | 1’ 5-0 | |
小杉未来 | 1’ 7-0 | |
小杉未来 | 3’ 12-0 | |
小杉未来 | 3’ 12-0 | |
若鍋由人 | 18’ 17-0 | |
小杉未来 | 18’ 19-0 | |
河合輝 | 21’ 24-0 | |
小杉未来 | 21’ 24-0 | |
住吉健太 | 23’ 29-0 | |
小杉未来 | 23’ 31-0 | |
西野純平 | 25’ 36-0 | |
小杉未来 | 25’ 36-0 | |
河合輝 | 30’ 41-0 | |
小杉未来 | 30’ 43-0 | |
前半終了 | ||
0’ 43-0 | ||
0’ 43-0 | ||
0’ 43-0 | ||
河合輝 | 2’ 48-0 | |
小杉未来 | 2’ 50-0 | |
山崎悠貴 | 4’ 55-0 | |
小杉未来 | 4’ 57-0 | |
5’ 57-0 | ||
5’ 57-0 | ||
加茂恒二 | 9’ 62-0 | |
小杉未来 | 9’ 64-0 | |
12’ 64-0 | ||
12’ 64-0 | ||
山崎悠貴 | 15’ 69-0 | |
小杉未来 | 15’ 71-0 | |
高山和喜 | 22’ 76-0 | |
小杉未来 | 22’ 76-0 | |
豊島大悟 | 28’ 81-0 | |
小杉未来 | 28’ 81-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/12/28(水) |
---|---|
Kick off | 11:15 |
競技場 | 花園第2 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 吉原崇宏 |
アシスタントレフリー | 新久飛鳥 / 畑中正文 / 橋本唯人 |