- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 明和県央高等学校 | 高知中央高校 | |
|---|---|---|
| 高悠也 | 3’ 5-0 | |
| 黒崎将斗 | 3’ 7-0 | |
| 木村龍二郎 | 9’ 12-0 | |
| 黒崎将斗 | 9’ 14-0 | |
| 澤田陵 | 15’ 19-0 | |
| 黒崎将斗 | 15’ 19-0 | |
| 柳沢孝恒 | 23’ 24-0 | |
| 黒崎将斗 | 23’ 26-0 | |
29’ 26-0 | 河口玄太 | |
前半終了 | ||
| 柳沢孝恒 | 1’ 31-0 | |
| 黒崎将斗 | 1’ 33-0 | |
8’ 33-0 | ||
| 高悠也 | 15’ 38-0 | |
| 黒崎将斗 | 15’ 40-0 | |
| 黒崎将斗 | 20’ 45-0 | |
| 黒崎将斗 | 20’ 47-0 | |
| 黒崎将斗 | 23’ 52-0 | |
| 黒崎将斗 | 23’ 54-0 | |
| 藤村龍 | 25’ 59-0 | |
| 黒崎将斗 | 25’ 61-0 | |
26’ 61-0 | ||
| 高悠也 | 28’ 66-0 | |
| 黒崎将斗 | 28’ 66-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2011/12/30(金) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 花園第3 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 松井暢彦 |
| アシスタントレフリー | 吉岡雅記 / 小野淑彰(関西協会) |