- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
駒場WMM | 六甲ファイティングブル | |
---|---|---|
斉藤衛門 | 5’ 0-0 | |
8’ 0-5 | 内山将文 | |
9’ 0-7 | 由良康美 | |
29’ 0-12 | 打出信博 | |
30’ 0-14 | 由良康美 | |
内山竜輔 | 43’ 5-14 | |
斉藤衛門 | 44’ 7-14 | |
前半終了 | ||
0’ 7-14 | ||
4’ 7-19 | 板垣武志 | |
5’ 7-19 | ||
5’ 7-19 | 由良康美 | |
5’ 7-19 | ||
13’ 7-19 | ||
14’ 7-19 | ||
21’ 7-22 | 由良康美 | |
26’ 7-22 | ||
33’ 7-22 | ||
33’ 7-22 | ||
斉藤衛門 | 34’ 12-22 | |
斉藤衛門 | 35’ 14-22 | |
37’ 14-27 | 内山将文 | |
38’ 14-27 | 由良康美 | |
45’ 14-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/01/08(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 工藤隆太 |
アシスタントレフリー | 山本哲士 / 志水慎治 / 原洋一 |