- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
奈良県中学校選抜 | 長崎県選抜 | |
---|---|---|
吉村友佑 | 1’ 5-0 | |
野田涼太 | 1’ 7-0 | |
吉川浩貴 | 5’ 12-0 | |
野田涼太 | 5’ 14-0 | |
7’ 14-5 | 宮嵜永也 | |
8’ 14-7 | 柿森亮吾 | |
佐古弥陸 | 12’ 19-7 | |
野田涼太 | 12’ 19-7 | |
16’ 19-12 | 前田土芽 | |
16’ 19-14 | 柿森亮吾 | |
前半終了 | ||
竹山晃暉 | 8’ 24-14 | |
野田涼太 | 8’ 24-14 | |
10’ 24-19 | 木元慎也 | |
11’ 24-21 | 柿森亮吾 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2011/12/29(木) |
---|---|
Kick off | 10:20 |
競技場 | 花園第2 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 山内圭典 |
アシスタントレフリー | 小島光明 / 岡崎真也 / 古賀千尋 |