- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 日本代表 | UAE代表 | |
|---|---|---|
| 立川理道 | 5’ 5-0 | |
| 五郎丸歩 | 5’ 7-0 | |
8’ 7-0 | マーレイ・ストラング | |
| 藤田慶和 | 11’ 12-0 | |
| 五郎丸歩 | 12’ 14-0 | |
| 五郎丸歩 | 18’ 19-0 | |
| 五郎丸歩 | 19’ 21-0 | |
| 五郎丸歩 | 21’ 26-0 | |
| 五郎丸歩 | 22’ 26-0 | |
| 望月雄太 | 25’ 31-0 | |
| 五郎丸歩 | 26’ 33-0 | |
| 仙波智裕 | 32’ 38-0 | |
| 五郎丸歩 | 33’ 40-0 | |
36’ 40-3 | マーレイ・ストラング | |
前半終了 | ||
0’ 40-3 | ||
| 桑水流裕策 | 1’ 45-3 | |
| 五郎丸歩 | 2’ 47-3 | |
| 藤田慶和 | 5’ 52-3 | |
| 五郎丸歩 | 6’ 54-3 | |
8’ 54-3 | ||
8’ 54-3 | ||
9’ 54-3 | ||
| 大野均 | 10’ 59-3 | |
| 五郎丸歩 | 11’ 61-3 | |
| 藤田慶和 | 13’ 66-3 | |
14’ 66-3 | ||
| 五郎丸歩 | 14’ 68-3 | |
| 藤田慶和 | 16’ 73-3 | |
17’ 73-3 | ||
17’ 73-3 | ||
17’ 73-3 | ||
18’ 73-3 | ジョン・ファウルズ | |
18’ 73-3 | ||
| 五郎丸歩 | 18’ 75-3 | |
19’ 75-3 | ||
| 森川海斗 | 20’ 80-3 | |
21’ 80-3 | ||
| 立川理道 | 21’ 82-3 | |
21’ 82-3 | ||
21’ 82-3 | ||
21’ 82-3 | ||
| 藤田慶和 | 24’ 87-3 | |
| 立川理道 | 25’ 87-3 | |
| 藤田慶和 | 26’ 92-3 | |
| 立川理道 | 27’ 94-3 | |
| 桑水流裕策 | 29’ 99-3 | |
| 立川理道 | 30’ 101-3 | |
| 木津武士 | 39’ 106-3 | |
| 立川理道 | 40’ 106-3 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
日本代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 畠山健介 |
| 2 | 有田隆平 | |
| 3 | 坪井秀龍 | |
| 4 | 大野均 | |
| 5 | 真壁伸弥 | |
| 6 | 望月雄太 | |
| 7 | 橋本大輝 | |
| 8 | 佐々木隆道 | |
| HB | 9 | 藤井淳 |
| 10 | 小野晃征 | |
| TB | 11 | 藤田慶和 |
| 12 | 立川理道 | |
| 13 | 仙波智裕 | |
| 14 | 廣瀬俊朗 | |
| FB | 15 | 五郎丸歩 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 木津武士 | |
| 17 | 長江有祐 | |
| 18 | 伊藤鐘史 | |
| 19 | 桑水流裕策 | |
| 20 | 内田啓介 | |
| 21 | 森川海斗 | |
| 22 | 長友泰憲 | |
UAE代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | クリストファー・ジョーンズ・グリフィス |
| 2 | ピーター・サンプソン | |
| 3 | ダン・ボートライト | |
| 4 | グレッグ・トンプソン | |
| 5 | サイモン・オズボーン | |
| 6 | ブレット・ウィリアムズ | |
| 7 | デイヴィッド・マタシオ | |
| 8 | アリスター・トンプソン | |
| HB | 9 | パトリック・ヘガーティ |
| 10 | マーレイ・ストラング | |
| TB | 11 | スティーブ・スミス |
| 12 | ジョナサン・オコナー | |
| 13 | イマド・レヤル | |
| 14 | ショーン・ハーレー | |
| FB | 15 | ティム・フレッチャー |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | チャールズ・リリー | |
| 17 | グラハム・マーフィー | |
| 18 | トリスタン・バーネット | |
| 19 | ジョン・ファウルズ | |
| 20 | アントワーヌ・ヴェルタイユ | |
| 21 | ジョエル・ピカリ | |
| 22 | モハメド・アルスレイマン | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/05/05(土) |
|---|---|
| Kick off | 18:00 |
| 競技場 | レベスタ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | ハリー・メンソン(SIN) |
| アシスタントレフリー | デューウィー・ロウランズ(HK) / ウォーレン・ニーハム(HK) / 松岡辰也 |