- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 中国 | 東海 | |
|---|---|---|
| 馬野幹司 | 2’ 5-0 | |
| 伊加田光輝 | 2’ 5-0 | |
3’ 5-5 | トギ(石に刑)屋大河 | |
3’ 5-7 | 山口貴羅 | |
| 権田類 | 5’ 10-7 | |
| 伊加田光輝 | 5’ 10-7 | |
前半終了 | ||
0’ 10-7 | ||
| 伊加田光輝 | 2’ 15-7 | |
| 伊加田光輝 | 2’ 17-7 | |
5’ 17-12 | 中山雄貴 | |
5’ 17-14 | 山口貴羅 | |
| 伊加田光輝 | 5’ 22-14 | |
| 伊加田光輝 | 5’ 22-14 | |
6’ 22-14 | ||
7’ 22-14 | ||
7’ 22-14 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/04/14(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:49 |
| 競技場 | 江戸川陸上 |
| 天候 | 雨/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 川尻竜太郎 |
| アシスタントレフリー | 田崎富 / 山本哲士 / 長田和人 |