- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 九州電力キューデンヴォルテクス | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| 荒牧佑輔 | 5’ 5-0 | |
| 齊藤玄樹 | 7’ 5-0 | |
9’ 5-5 | 星野将利 | |
10’ 5-7 | 河野好光 | |
| ドウェイン・スウィーニー | 16’ 10-7 | |
| 齊藤玄樹 | 17’ 12-7 | |
21’ 12-12 | コリン・ボーク | |
21’ 12-14 | 河野好光 | |
| 荒牧佑輔 | 40’ 17-14 | |
| 齊藤玄樹 | 40’ 17-14 | |
前半終了 | ||
5’ 17-14 | ||
5’ 17-14 | ||
| ジェームス・プライス | 7’ 17-14 | |
8’ 17-19 | 森雄基 | |
9’ 17-21 | 河野好光 | |
10’ 17-21 | ||
14’ 17-26 | 河野好光 | |
15’ 17-26 | ||
15’ 17-28 | 河野好光 | |
17’ 17-28 | ||
17’ 17-28 | ||
18’ 17-28 | ||
24’ 17-28 | ||
| 吉永将宏 | 29’ 22-28 | |
| ドウェイン・スウィーニー | 30’ 22-28 | |
30’ 22-28 | ||
| 松本允 | 39’ 27-28 | |
| ドウェイン・スウィーニー | 40’ 29-28 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/12/09(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ベアスタ |
| 天候 | くもり時々雪/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 塩崎公寿 |
| アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 石井克彦 / 中村浩二 |