- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 三洋電機ワイルドナイツ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
|---|---|---|
| トニー・ブラウン | 3’ 0-0 | |
8’ 0-2 | 廣瀬佳司 | |
8’ 0-7 | 水野弘貴 | |
| トニー・ブラウン | 18’ 3-7 | |
25’ 3-7 | ||
| トニー・ブラウン | 25’ 6-7 | |
| 田邉淳 | 28’ 6-7 | |
| 榎本淳平 | 31’ 11-7 | |
| トニー・ブラウン | 31’ 13-7 | |
39’ 13-10 | 廣瀬佳司 | |
42’ 13-10 | 廣瀬佳司 | |
42’ 13-15 | 菊谷崇 | |
前半終了 | ||
0’ 13-15 | ||
0’ 13-15 | ||
| 田邉淳 | 7’ 13-15 | |
| サミウ・ヴァハフォラウ | 10’ 18-15 | |
| 田邉淳 | 10’ 18-15 | |
11’ 18-15 | ||
11’ 18-15 | ||
11’ 18-15 | ||
15’ 18-15 | トロイ・フラベル | |
| 山本貢 | 17’ 23-15 | |
| 池田渉 | 17’ 23-15 | |
18’ 23-15 | ||
19’ 23-18 | 廣瀬佳司 | |
22’ 23-20 | 廣瀬佳司 | |
22’ 23-25 | 内藤慎平 | |
28’ 23-25 | ||
35’ 23-25 | ||
| 中村雅啓 | 40’ 23-25 | |
42’ 23-25 | ||
| 田邉淳 | 42’ 26-25 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2005/12/11(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 競技場 | 中銀スタ |
| 天候 | くもり/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 下井真介 |
| アシスタントレフリー | 平林泰三 / 谷口 弘 / 渡辺徳幸 |