- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
常翔学園高等学校 | 山口県立萩商工高等学校 | |
---|---|---|
重一生 | 2’ 5-0 | |
後藤大輔 | 2’ 7-0 | |
中西映都 | 6’ 12-0 | |
後藤大輔 | 6’ 14-0 | |
坂本泰敏 | 14’ 19-0 | |
後藤大輔 | 14’ 19-0 | |
15’ 19-0 | ||
木下亮太 | 16’ 24-0 | |
後藤大輔 | 16’ 24-0 | |
日高将吾 | 22’ 29-0 | |
後藤大輔 | 22’ 29-0 | |
野崎翼 | 24’ 34-0 | |
後藤大輔 | 24’ 36-0 | |
別府太一 | 26’ 41-0 | |
後藤大輔 | 26’ 43-0 | |
28’ 43-0 | ||
桶谷宗汰 | 29’ 48-0 | |
後藤大輔 | 29’ 50-0 | |
前半終了 | ||
0’ 50-0 | ||
0’ 50-0 | ||
0’ 50-0 | ||
松井千士 | 2’ 55-0 | |
後藤大輔 | 2’ 55-0 | |
9’ 55-0 | ||
13’ 55-0 | ||
13’ 55-0 | ||
松井千士 | 19’ 60-0 | |
後藤大輔 | 19’ 60-0 | |
20’ 60-0 | ||
20’ 60-0 | ||
20’ 60-0 | ||
松井千士 | 23’ 65-0 | |
後藤大輔 | 23’ 65-0 | |
佐々木周平 | 27’ 70-0 | |
後藤大輔 | 27’ 70-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/12/30(日) |
---|---|
Kick off | 10:45 |
競技場 | 花園第2 |
天候 | 雨/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松丸力 |
アシスタントレフリー | 坂井雄亮 / 岸上耕一 / 大藪暢明 |