- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
常翔学園高等学校 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | |
---|---|---|
日高将吾 | 16’ 5-0 | |
後藤大輔 | 16’ 7-0 | |
野崎翼 | 17’ 12-0 | |
後藤大輔 | 17’ 14-0 | |
重一生 | 20’ 19-0 | |
後藤大輔 | 20’ 19-0 | |
後藤大輔 | 23’ 22-0 | |
中西映都 | 30’ 27-0 | |
後藤大輔 | 30’ 29-0 | |
前半終了 | ||
0’ 29-0 | ||
0’ 29-0 | ||
0’ 29-0 | ||
11’ 29-0 | ||
日高将吾 | 14’ 34-0 | |
後藤大輔 | 14’ 36-0 | |
別府太一 | 17’ 41-0 | |
後藤大輔 | 17’ 41-0 | |
18’ 41-0 | ||
18’ 41-0 | ||
18’ 41-0 | ||
22’ 41-0 | ||
22’ 41-0 | ||
25’ 41-0 | ||
三井利晃 | 27’ 46-0 | |
後藤大輔 | 27’ 48-0 | |
27’ 48-0 | ||
27’ 48-0 | ||
29’ 48-0 | ||
30’ 48-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/01/01(火) |
---|---|
Kick off | 14:30 |
競技場 | 近鉄花園 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 立川誠道 |
アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 三井健太 / 中村文宣 |