- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
名古屋市立西陵高等学校 | 秋田県立秋田工業高等学校 | |
---|---|---|
2’ 0-5 | 鈴木雄大 | |
2’ 0-5 | 宮川智海 | |
藤本健椰 | 6’ 3-5 | |
11’ 3-10 | 横田祐哉 | |
11’ 3-10 | 成田秀平 | |
藤本健椰 | 14’ 6-10 | |
17’ 6-15 | 石川与夢 | |
17’ 6-15 | 成田秀平 | |
20’ 6-20 | 鈴木雄大 | |
20’ 6-20 | 成田秀平 | |
24’ 6-25 | 沼田航弥 | |
24’ 6-25 | 宮川智海 | |
28’ 6-30 | 成田秀平 | |
28’ 6-32 | 成田秀平 | |
前半終了 | ||
7’ 6-37 | 吉田悠太 | |
7’ 6-37 | 成田秀平 | |
11’ 6-42 | 天野椋平 | |
11’ 6-42 | 成田秀平 | |
12’ 6-42 | ||
12’ 6-42 | ||
13’ 6-47 | 横田祐哉 | |
13’ 6-47 | 吉田悠太 | |
15’ 6-47 | ||
18’ 6-52 | 成田秀平 | |
18’ 6-54 | 成田秀平 | |
20’ 6-54 | ||
25’ 6-59 | 宮川智海 | |
25’ 6-59 | 成田秀平 | |
26’ 6-59 | ||
30’ 6-64 | 横田祐哉 | |
30’ 6-66 | 成田秀平 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/01/01(火) |
---|---|
Kick off | 14:30 |
競技場 | 花園第3 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 片桐伸也 |
アシスタントレフリー | 吉川浩司 / 泉太郎 / 真鍋翔太 |