2013トップリーグ オールスター FOR ALLチャリティーマッチ in 和歌山
試合終了
67
62
- 前半2645
- 後半4117
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| トップリーグシニアハートチーム | トップリーグヤングスターチーム | |
|---|---|---|
2’ 0-5 | シリバ・アヒオ | |
2’ 0-7 | 五郎丸歩 | |
5’ 0-12 | 横山伸一 | |
5’ 0-12 | 五郎丸歩 | |
10’ 0-17 | 村田毅 | |
10’ 0-19 | 五郎丸歩 | |
| 藤井淳 | 11’ 5-19 | |
| 藤井淳 | 11’ 7-19 | |
| 三宅敬 | 14’ 12-19 | |
| 大西将太郎 | 14’ 14-19 | |
| フォラウ愛世 | 24’ 19-19 | |
| 大西将太郎 | 24’ 21-19 | |
26’ 21-24 | 三村勇飛丸 | |
26’ 21-24 | 五郎丸歩 | |
29’ 21-29 | 横山伸一 | |
29’ 21-31 | 田村優 | |
32’ 21-31 | ||
| 徐吉嶺 | 34’ 26-31 | |
| 三宅敬 | 34’ 26-31 | |
37’ 26-36 | 森田尚希 | |
37’ 26-38 | 瀧澤直 | |
39’ 26-43 | 瀧澤直 | |
39’ 26-45 | 瀧澤直 | |
前半終了 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
0’ 26-45 | ||
| 菊谷崇 | 1’ 31-45 | |
| 尾崎章 | 1’ 31-45 | |
| 小林訓也 | 7’ 36-45 | |
| 水山尚範 | 7’ 38-45 | |
| 菊谷崇 | 10’ 43-45 | |
| 成昂徳 | 10’ 43-45 | |
11’ 43-45 | ||
11’ 43-45 | ||
| 成昂徳 | 14’ 48-45 | |
| 吉上耕平 | 14’ 50-45 | |
14’ 50-45 | ||
16’ 50-50 | 森田洋介 | |
16’ 50-50 | 森田洋介 | |
18’ 50-50 | ||
18’ 50-50 | ||
| フォラウ愛世 | 21’ 55-50 | |
| 大野均 | 21’ 55-50 | |
22’ 55-50 | ||
22’ 55-50 | ||
| 徐吉嶺 | 23’ 60-50 | |
| 徐吉嶺 | 23’ 60-50 | |
31’ 60-55 | 三村勇飛丸 | |
31’ 60-55 | 瀧澤直 | |
31’ 60-55 | ||
31’ 60-55 | ||
| 徐吉嶺 | 34’ 65-55 | |
| 小林訓也 | 34’ 67-55 | |
38’ 67-60 | 横山伸一 | |
38’ 67-62 | 五郎丸歩 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/03/03(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 紀三井寺陸上 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 佐々木裕司 / 小出兼司 / 橋脇正典 |