IRBパシフィック・ネーションズカップ2013 Week1
試合終了
17
27
- 前半522
- 後半125
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
日本代表 | トンガ代表 | |
---|---|---|
5’ 0-5 | フェトゥ・バイニコロ | |
5’ 0-5 | ファンガタプ・アピコトア | |
8’ 0-5 | ファンガタプ・アピコトア | |
12’ 0-10 | フェトゥ・バイニコロ | |
14’ 0-12 | ファンガタプ・アピコトア | |
木津武士 | 20’ 5-12 | |
五郎丸歩 | 21’ 5-12 | |
23’ 5-15 | ファンガタプ・アピコトア | |
30’ 5-15 | パウラ・カホ | |
36’ 5-20 | ウィル・ヘル | |
38’ 5-22 | ファンガタプ・アピコトア | |
前半終了 | ||
0’ 5-22 | ||
マレ・サウ | 1’ 10-22 | |
五郎丸歩 | 2’ 10-22 | |
4’ 10-27 | エディー・アホレレイ | |
5’ 10-27 | ファンガタプ・アピコトア | |
7’ 10-27 | ||
7’ 10-27 | ||
10’ 10-27 | ||
18’ 10-27 | ||
20’ 10-27 | ||
20’ 10-27 | ||
ヘンドリック・ツイ | 22’ 15-27 | |
五郎丸歩 | 23’ 17-27 | |
23’ 17-27 | ||
31’ 17-27 | ||
31’ 17-27 | ||
31’ 17-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
日本代表
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 三上正貴 |
2 | 木津武士 | |
3 | 山下裕史 | |
4 | 大野均 | |
5 | 真壁伸弥 | |
6 | ヘンドリック・ツイ | |
7 | マイケル・ブロードハースト | |
8 | 菊谷崇 | |
HB | 9 | 日和佐篤 |
10 | 小野晃征 | |
TB | 11 | 小野澤宏時 |
12 | 立川理道 | |
13 | マレ・サウ | |
14 | 藤田慶和 | |
FB | 15 | 五郎丸歩 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 青木佑輔 | |
17 | 浅原拓真 | |
18 | 畠山健介 | |
19 | 伊藤鐘史 | |
20 | 安井龍太 | |
21 | 内田啓介 | |
22 | 田村優 | |
23 | 福岡堅樹 |
トンガ代表
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | エディー・アホレレイ |
2 | エルビス・タイオネ | |
3 | タイオネ・べア | |
4 | ジョシュア・アフ | |
5 | カウヘンガ桜エモシ | |
6 | ハレ・ティーポレ | |
7 | ニリ・ラトゥ | |
8 | パウラ・カホ | |
HB | 9 | トーマス・パールー |
10 | ファンガタプ・アピコトア | |
TB | 11 | ウィル・ヘル |
12 | シオネ・ピウカラ | |
13 | シアレ・ピウタウ | |
14 | フェトゥ・バイニコロ | |
FB | 15 | デビッド・ハライフォヌア |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | イライシア・マアシ | |
17 | カマリエレ・サカリア | |
18 | ペニ・ファカレル | |
19 | サミソニ・マシマ | |
20 | ビリアミ・フィハキ | |
21 | タニエラ・モア | |
22 | カート・モラス | |
23 | ビリアミ・イオンギ |
Information試合情報
対戦日 | 2013/05/25(土) |
---|---|
Kick off | 14:10 |
競技場 | ニッパ球 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | アンガス・ガードナー |
アシスタントレフリー | JamesLeckie(AUS) / 平林泰三 / 加藤真也 |