- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 中国 | 四国 | |
|---|---|---|
1’ 0-5 | 水本将樹 | |
1’ 0-5 | 山下将生 | |
| 高橋佳大 | 2’ 5-5 | |
| 上田常超 | 2’ 7-5 | |
3’ 7-10 | 水本将樹 | |
3’ 7-12 | 大森亮平 | |
5’ 7-17 | 水本将樹 | |
5’ 7-19 | 大森亮平 | |
7’ 7-24 | 大森亮平 | |
7’ 7-24 | 大森亮平 | |
前半終了 | ||
0’ 7-24 | ||
0’ 7-24 | ||
0’ 7-24 | ||
2’ 7-29 | 水本将樹 | |
3’ 7-31 | 大森亮平 | |
3’ 7-36 | 水本将樹 | |
3’ 7-36 | 山下将生 | |
3’ 7-36 | ||
3’ 7-36 | ||
| 坂本智紀 | 5’ 12-36 | |
| 上田常超 | 5’ 12-36 | |
6’ 12-41 | 住友孝行 | |
6’ 12-41 | 山下将生 | |
| 田村康太朗 | 7’ 17-41 | |
| 種田裕太 | 7’ 19-41 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/04/13(土) |
|---|---|
| Kick off | 10:06 |
| 競技場 | 江戸川陸上 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 佐藤武司 |
| アシスタントレフリー | 高橋真弓 / 小川泰由 / 松木丈実 |