- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 佐賀県国体代表 | 愛媛県国体代表 | |
|---|---|---|
| 林哲平 | 1’ 5-0 | |
| 三股久典 | 2’ 7-0 | |
| 宮上廉 | 12’ 12-0 | |
| 三股久典 | 13’ 12-0 | |
14’ 12-0 | ||
| 石松智哉 | 22’ 17-0 | |
| 三股久典 | 23’ 17-0 | |
| 津岡翔太郎 | 25’ 22-0 | |
| 三股久典 | 25’ 22-0 | |
前半終了 | ||
0’ 22-0 | ||
| 宮上廉 | 3’ 27-0 | |
4’ 27-0 | ||
| 三股久典 | 4’ 29-0 | |
10’ 29-0 | ||
10’ 29-0 | ||
10’ 29-0 | ||
11’ 29-0 | ||
11’ 29-0 | ||
| 小田生樹 | 12’ 34-0 | |
| 三股久典 | 12’ 36-0 | |
| 古賀海地 | 13’ 41-0 | |
13’ 41-0 | ||
| 三股久典 | 14’ 43-0 | |
14’ 43-0 | ||
16’ 43-0 | ||
16’ 43-0 | ||
19’ 43-0 | ||
19’ 43-0 | ||
22’ 43-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/09/29(日) |
|---|---|
| Kick off | 10:30 |
| 競技場 | 江戸川陸上 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 片桐伸也 |
| アシスタントレフリー | 中里孝男 / 長田和仁 / 大澤昴平 |