- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
北海道国体代表 | 京都府国体代表 | |
---|---|---|
鈴木陸 | 5’ 5-0 | |
鈴木陸 | 6’ 7-0 | |
木下雄斗 | 8’ 12-0 | |
鈴木陸 | 9’ 12-0 | |
11’ 12-5 | 木村直登 | |
12’ 12-7 | 馬淵晃寛 | |
18’ 12-12 | 杉本頼亮 | |
19’ 12-12 | ||
19’ 12-14 | 馬淵晃寛 | |
中川和真 | 25’ 17-14 | |
鈴木陸 | 25’ 19-14 | |
前半終了 | ||
0’ 19-14 | ||
0’ 19-14 | ||
5’ 19-14 | ||
15’ 19-19 | 村岸誠教 | |
16’ 19-21 | 馬淵晃寛 | |
19’ 19-21 | ||
19’ 19-21 | ||
22’ 19-26 | 馬淵晃寛 | |
23’ 19-28 | 馬淵晃寛 | |
23’ 19-28 | ||
23’ 19-28 | ||
24’ 19-33 | 清水駿 | |
25’ 19-35 | 馬淵晃寛 | |
25’ 19-35 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/09/29(日) |
---|---|
Kick off | 13:10 |
競技場 | 江戸川陸上 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 三枝良一 |
アシスタントレフリー | 片桐伸也 / 大澤昴平 / 金崎智明 |