- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 長崎県国体代表 | 福岡県国体代表 | |
|---|---|---|
| 前田土芽 | 5’ 5-0 | |
| 大道睦月 | 6’ 7-0 | |
9’ 7-5 | 石橋海洋 | |
10’ 7-5 | 市橋誠 | |
| 岩永健太郎 | 19’ 12-5 | |
| 大道睦月 | 20’ 14-5 | |
24’ 14-5 | ||
| 前田土芽 | 25’ 19-5 | |
| 大道睦月 | 26’ 21-5 | |
前半終了 | ||
7’ 21-5 | ||
7’ 21-5 | ||
| 宮嵜永也 | 8’ 26-5 | |
| 大道睦月 | 9’ 26-5 | |
14’ 26-5 | ||
14’ 26-5 | ||
15’ 26-5 | ||
| 岩永健太郎 | 19’ 31-5 | |
| 大道睦月 | 20’ 33-5 | |
20’ 33-5 | ||
20’ 33-5 | ||
| 大道睦月 | 24’ 36-5 | |
27’ 36-10 | 市橋誠 | |
28’ 36-12 | 市橋誠 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/09/29(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 競技場 | 江戸川臨 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 根岸徹吉 |
| アシスタントレフリー | 河村健治 / 萩原満 / 森田大介 |