- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東京都国体代表 | 神奈川県国体代表 | |
---|---|---|
田村康平 | 6’ 5-0 | |
細野大騎 | 7’ 5-0 | |
10’ 5-0 | 横山陽介 | |
佐野瑛亮 | 17’ 10-0 | |
細野大騎 | 18’ 12-0 | |
前半終了 | ||
0’ 12-0 | ||
8’ 12-0 | ||
テビタ・タタフ | 14’ 17-0 | |
細野大騎 | 15’ 17-0 | |
平沼祐貴 | 18’ 22-0 | |
19’ 22-0 | ||
19’ 22-0 | ||
細野大騎 | 19’ 24-0 | |
19’ 24-0 | ||
21’ 24-0 | ||
21’ 24-0 | ||
21’ 24-0 | ||
21’ 24-0 | ||
21’ 24-0 | ||
21’ 24-0 | ||
25’ 24-0 | ||
25’ 24-0 | ||
25’ 24-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/10/02(水) |
---|---|
Kick off | 12:20 |
競技場 | 江戸川陸上 |
天候 | くもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 工藤隆太 |
アシスタントレフリー | 清水塁 / 松丸力 / 長田和仁 |