- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 広島県代表 | 熊本県代表 | |
|---|---|---|
| ヒロシマヨビ1 | 0’ 5-0 | |
| 李修平 | 0’ 7-0 | |
1’ 7-5 | 小森邦洋 | |
1’ 7-7 | 船津光 | |
3’ 7-12 | 前原直人 | |
3’ 7-12 | 船津光 | |
4’ 7-17 | 船津光 | |
4’ 7-17 | 船津光 | |
7’ 7-22 | 小森邦洋 | |
7’ 7-24 | 船津光 | |
前半終了 | ||
0’ 7-24 | ||
0’ 7-24 | ||
0’ 7-24 | ||
0’ 7-24 | ||
1’ 7-24 | 船津光 | |
| 田盛晃史 | 2’ 12-24 | |
| 新本昌 | 2’ 14-24 | |
| 宇治宮塁 | 3’ 19-24 | |
| 新本昌 | 3’ 21-24 | |
4’ 21-24 | ||
| 新本昌 | 6’ 26-24 | |
| 新本昌 | 6’ 28-24 | |
7’ 28-29 | 坂田裕洋 | |
7’ 28-31 | 船津光 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/09/29(日) |
|---|---|
| Kick off | 11:00 |
| 競技場 | 武蔵野陸上 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 平林泰三 |
| アシスタントレフリー | 藤内有己 / 高知尾武彦 / 服部貴紀 |