- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
茨城県代表 | 宮城県代表 | |
---|---|---|
3’ 0-5 | 工藤智長 | |
3’ 0-7 | 平間俊 | |
4’ 0-12 | 目黒丈博 | |
4’ 0-14 | 平間俊 | |
7’ 0-19 | 目黒丈博 | |
7’ 0-21 | 平間俊 | |
前半終了 | ||
0’ 0-21 | ||
0’ 0-21 | ||
2’ 0-26 | 千坂潤 | |
2’ 0-26 | 平間俊 | |
4’ 0-26 | ||
山下昂 | 4’ 5-26 | |
山下昂 | 4’ 7-26 | |
4’ 7-26 | ||
5’ 7-31 | 阿部俊介 | |
5’ 7-31 | 平間俊 | |
小野寺信弘 | 7’ 12-31 | |
山下昂 | 7’ 14-31 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/09/30(月) |
---|---|
Kick off | 12:18 |
競技場 | 武蔵野陸上 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 高知尾武彦 |