- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
長崎県代表 | 千葉県代表 | |
---|---|---|
菅剛 | 0’ 5-0 | |
影山拓郎 | 0’ 7-0 | |
2’ 7-5 | 杉村雅史 | |
2’ 7-5 | 石橋達也 | |
3’ 7-10 | 杉村雅史 | |
3’ 7-12 | 櫻谷勉 | |
4’ 7-17 | 浪花英一郎 | |
4’ 7-19 | 浪花英一郎 | |
影山拓郎 | 6’ 12-19 | |
影山拓郎 | 6’ 14-19 | |
前半終了 | ||
0’ 14-19 | ||
黒川勝平 | 3’ 19-19 | |
3’ 19-19 | ||
影山拓郎 | 3’ 21-19 | |
3’ 21-19 | ||
4’ 21-24 | 櫻谷勉 | |
4’ 21-24 | 櫻谷勉 | |
6’ 21-29 | 石橋達也 | |
6’ 21-29 | 櫻谷勉 | |
影山拓郎 | 7’ 26-29 | |
影山拓郎 | 7’ 28-29 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/09/30(月) |
---|---|
Kick off | 14:24 |
競技場 | 武蔵野陸上 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 河野哲彦 |
アシスタントレフリー | 山本哲士 / 長家佳成 / 金田真介 |