第50回 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 ファーストステージ
試合終了
21
43
- 前半736
- 後半147
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東北学院大学 | 朝日大学 | |
|---|---|---|
3’ 0-5 | 西村純彦 | |
4’ 0-5 | 工藤健太 | |
| 鈴木荘平 | 7’ 5-5 | |
| 藤原翔 | 8’ 7-5 | |
10’ 7-10 | 西村純彦 | |
10’ 7-10 | 工藤健太 | |
23’ 7-15 | 井手ノ瀬翔馬 | |
24’ 7-17 | 工藤健太 | |
25’ 7-17 | ||
30’ 7-22 | 宮坂京介 | |
30’ 7-22 | 工藤健太 | |
34’ 7-27 | 西川晃平 | |
34’ 7-29 | 工藤健太 | |
39’ 7-34 | 西村純彦 | |
39’ 7-36 | 工藤健太 | |
前半終了 | ||
| 古川将太 | 5’ 12-36 | |
| 藤原翔 | 5’ 14-36 | |
11’ 14-36 | ||
17’ 14-36 | ||
20’ 14-36 | ||
26’ 14-36 | ||
27’ 14-36 | ||
28’ 14-36 | 小澤祟宏 | |
| 大島康裕 | 29’ 19-36 | |
| 千葉雄太 | 29’ 21-36 | |
29’ 21-36 | ||
29’ 21-36 | ||
30’ 21-36 | ||
| 石塚隆 | 31’ 21-36 | |
31’ 21-41 | 磯谷洸輔 | |
32’ 21-43 | 工藤健太 | |
33’ 21-43 | ||
38’ 21-43 | ナカンダカリ雄一 | |
39’ 21-43 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2013/11/24(日) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 熊谷 |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 吉浦忠孝 |
| アシスタントレフリー | 清水塁 / 桑原文博 / 新野好之 |