第50回 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 ファイナルステージ
試合終了
41
34
- 前半1210
- 後半2924
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 後半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 帝京大学 | 早稲田大学 | |
|---|---|---|
0’ 0-5 | 荻野岳志 | |
1’ 0-7 | 小倉順平 | |
| 小瀧尚弘 | 12’ 5-7 | |
| 中村亮土 | 13’ 5-7 | |
16’ 5-7 | 小倉順平 | |
| 深村亮太 | 23’ 10-7 | |
| 中村亮土 | 24’ 12-7 | |
| 中村亮土 | 31’ 12-7 | |
42’ 12-10 | 小倉順平 | |
前半終了 | ||
0’ 12-10 | ||
| 磯田泰成 | 1’ 17-10 | |
| 中村亮土 | 2’ 19-10 | |
| 中村亮土 | 8’ 19-10 | |
| 中村亮土 | 9’ 22-10 | |
| 松田力也 | 12’ 27-10 | |
| 中村亮土 | 13’ 29-10 | |
| 松田力也 | 15’ 34-10 | |
| 中村亮土 | 16’ 34-10 | |
18’ 34-15 | 荻野岳志 | |
18’ 34-17 | 小倉順平 | |
19’ 34-22 | 坪郷勇輝 | |
20’ 34-22 | 小倉順平 | |
21’ 34-22 | ||
27’ 34-27 | 荻野岳志 | |
28’ 34-27 | ||
28’ 34-27 | ||
28’ 34-27 | ||
28’ 34-29 | 小倉順平 | |
| 坂手淳史 | 30’ 39-29 | |
| 中村亮土 | 31’ 41-29 | |
40’ 41-34 | 坪郷勇輝 | |
40’ 41-34 | 藤田慶和 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/01/12(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 国立 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 平林泰三 |
| アシスタントレフリー | 戸田京介 / 藤内有己 / 河野哲彦 |